本ページはプロモーションが含まれています
日本株 売買記録
みなさんごきげんよう。
月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。

ウモリ
ユキミ
ユキミ
このページは私が売買した 日本株 の 月締め の記録です。
2025年10月
| 買い | 売り | |
| 楽天証券 | 38 | 10 |
| SBI証券 | 17 | 7 |
| 合計 | 55 | 17 |
単位:件
楽天証券
買い:38件
| 証券コード | 企業名 | 約定単価 (円) | |
| 1 | 1726 | ビーアール HD | 335 |
| 2 | 2053 | 中部飼料 | 1,600 |
| 3 | 2153 | E・J HD | 1,675 |
| 4 | 2168 | パソナ G | 1,980 |
| 5 | 2374 | セントケア HD | 840 |
| 6 | 2395 | 新日本科学 | 1,550 |
| 7 | 3048 | ビックカメラ | 1,560 |
| 8 | 3132 | マクニカ HD | 2,065 |
| 9 | 3132 | マクニカ HD | 2,145 |
| 10 | 4044 | セントラル硝子 | 3,195 |
| 11 | 4088 | エア・ウォーター | 2,315 |
| 12 | 4188 | 三菱ケミカル G | 800 |
| 13 | 4205 | 日本ゼオン | 1,583.5 |
| 14 | 4503 | アステラス製薬 | 1,580 |
| 15 | 4996 | クミアイ化学 | 710 |
| 16 | 5301 | 東海カーボン | 1,090 |
| 17 | 5357 | ヨータイ | 1,770 |
| 18 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1,780 |
| 19 | 5423 | 東京製鐵 | 1,364.7 |
| 20 | 5461 | 中部鋼鈑 | 1,980 |
| 21 | 5659 | 日本精線 | 1,125 |
| 22 | 6183 | ベルシステム24 HD | 1,280 |
| 23 | 6238 | フリュー | 1,070 |
| 24 | 6294 | オカダアイヨン | 1,980 |
| 25 | 6418 | 日本金銭機械 | 980 |
| 26 | 6718 | アイホン | 2,855 |
| 27 | 7250 | 太平洋工業 | 3,000 |
| 28 | 7283 | 愛三工業 | 1,980 |
| 29 | 7414 | 小野建 | 1,385 |
| 30 | 7494 | コナカ | 250 |
| 31 | 7994 | オカムラ | 2,250 |
| 32 | 8007 | 高島 | 825 |
| 33 | 8860 | フジ住宅 | 850 |
| 34 | 9107 | 川崎汽船 | 2,150 |
| 35 | 9119 | 飯野海運 | 1,175 |
| 36 | 9502 | 中部電力 | 2,070 |
| 37 | 9534 | 北海道瓦斯 | 670 |
| 38 | 9932 | 杉本商事 | 1,790 |
楽天証券 買い一覧

ウモリ
ユキミ
ユキミ
日本株は 100株単位 で売買しています。
売り:10件
| 証券コード | 企業名 | 約定単価 (円) | |
| 1 | 1852 | 浅沼組 | 870 |
| 2 | 1852 | 浅沼組 | 890 |
| 3 | 1852 | 浅沼組 | 910 |
| 4 | 1963 | 日揮 HD | 1,590 |
| 5 | 1963 | 日揮 HD | 1,625 |
| 6 | 3132 | マクニカ HD | 2,275 |
| 7 | 7250 | 太平洋工業 | 3,005 |
| 8 | 7283 | 愛三工業 | 2,180 |
| 9 | 9600 | アイネット | 2,527 |
| 10 | 9600 | アイネット | 2,527 |
楽天証券 売り一覧

ウモリ
ユキミ
ユキミ
アイネットの公開買付がなかったらやばかったです💧
SBI証券
買い:17件
| 証券コード | 企業名 | 約定単価 (円) | |
| 1 | 1434 | JESCO HD | 1,170 |
| 2 | 2687 | CVSB | 550 |
| 3 | 2788 | アップル I | 350 |
| 4 | 2928 | RIZAP G | 195 |
| 5 | 2928 | RIZAP G | 195 |
| 6 | 2928 | RIZAP G | 200 |
| 7 | 2928 | RIZAP G | 200 |
| 8 | 2928 | RIZAP G | 200 |
| 9 | 2928 | RIZAP G | 200 |
| 10 | 6307 | サンセイ | 395 |
| 11 | 6325 | タカキタ | 390 |
| 12 | 7463 | アドヴァン G | 865 |
| 13 | 7539 | アイナボ HD | 705 |
| 14 | 7561 | ハークスレイ | 630 |
| 15 | 7570 | 橋本総業 HD | 1,195 |
| 16 | 7570 | 橋本総業 HD | 1,205 |
| 17 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 1,750 |
SBI証券 買い一覧
売り:7件
| 証券コード | 企業名 | 約定単価 (円) | |
| 1 | 1434 | JESCO HD | 1,255 |
| 2 | 6307 | サンセイ | 435 |
| 3 | 7539 | アイナボ HD | 740 |
| 4 | 8058 | 三菱商事 | 3,635 |
SBI証券 売り一覧
日本株
売却益
売買記録
投資評価額
米国株
売却益
売買記録
投資評価額
有料記事|note

目指せ!年間不労所得 200万円|株式売買のマイルールまとめてみたー!!!|ウモリユキミ
株式売買のマイルール 雨森屋店主|ウモリユキミ みなさんごきげんよう。 月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。 雨森屋〜投資レポート〜www.umoriya-kabu.com 日本株 売買記録 2025年1月...

2025年に狙っている 日本株 東証プライム 176銘柄|ウモリユキミ
2025年に狙っている 日本株 東証プライム 176銘柄 雨森屋店主|ウモリユキミ みなさんごきげんよう。 月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。 雨森屋〜投資レポート〜www.umoriya-kabu.co...

2025年に狙っている 日本株 東証スタンダード 105銘柄|ウモリユキミ
2025年に狙っている 日本株 東証スタンダード 105銘柄 雨森屋店主|ウモリユキミ みなさんごきげんよう。 月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。 雨森屋〜投資レポート〜www.umoriya-kabu....

2025年に狙っている 米国株 NYSE 28銘柄 を選定してみたー!!!|ウモリユキミ
2025年に狙っている 米国株 NYSE 28銘柄 雨森屋店主|ウモリユキミ みなさんごきげんよう。 月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。 雨森屋〜投資レポート〜www.umoriya-kabu.com 米...
✨このブログを書いている人✨

ウモリ ユキミ
世の中のあらゆることに首をツッコむなんでも屋 雨森屋 店主 ウモリユキミ と申します。
福祉 × 教育 × 金融 をライフワークとする個人事業主です。
投資家|ブロガー|手話勉強中
雨森屋~よろずジャーナル~
雨森屋アカウント

ウモリユキミ 国内No1リンクまとめ lit.link(リットリンク)
億り人を目指すなんでも屋、SNS、YouTube、ブログ、商品、HPなど、いま見て欲しいリンクを、まとめてシェア
X|@umori_yukimi
✨売買状況を発信中✨









コメント