配当金 2024-02
配当金
配当金 2024年3月期【安藤・間】中間配当 30円/株 2023.12.5
配当金 第168期【三井松島ホールディングス】中間配当 40円/株 2023.12.5
配当金 第107期【マンダム】中間配当 20円/株 2023.12.1
配当金 第150期【東洋機械金属】中間配当 17.5円/株 2023.12.1
配当金 第27期【SBIグローバルアセットマネジメント】中間配当 8.5円/株 2023.12.1
配当金 第82期【LIXIL】中間配当 45円/株 2023.11.30
配当金 第39期【NTT|日本電信電話】中間配当 2.5円/株 2023.12.18
投資信託 投資信託【eMAXIS Slim 米国株式|S&P500】2021.5~2023.11月
株式売買(米国株) 米国株 売買記録 2022年8月 買8件【インテル・ベライゾンほか】|売9件【アップル・ツイッターほか】
株式売買(日本株) 日本株 売買記録 2022年2月 買5件【カゴメ・大塚HDほか】|売7件【大林・鹿島ほか】
株式投資評価額(米国株) 米国株 投資評価額|2023年8月(8.1~8.31)
株式投資評価額(日本株) 日本株 投資評価額|2023年8月(8.1~8.31)
株主優待 第53期|中間【YU-WA Creation Holdings】株主優待 自社系列店舗割引券 京都きもの友禅 2023.12.1着
配当金 