ウモリ
ユキミ
ユキミ
このページは私が売買した米国株の月締めの記録です。
各銘柄情報は、「各企業の公表データ」、「証券会社の公表データ」、「インターネット上にあるデータ」等の情報です。時点により異なる場合がありますので、参考程度にご覧ください。
みなさんごきげんよう。
月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ(@umori_yukimi)です。
✨【このブログを書いている人】✨
世の中のあらゆることに首をツッコむなんでも屋の「雨森屋」店主 ウモリユキミ と申します。「福祉」×「教育」×「金融」をライフワークとするフリーランスのブロガーです。
株式投資の始め方・自己流売買ポイント教えます
脱サラフリーランス / 投資家 / 日本株 / 米国株 / 配当金生活 / 優待生活 / 投資信託 / NISA / iDeCo / 不動産投資(都内1R)/ 宅地建物取引士 /
仕事の依頼はTwitterのDM(@umori_yukimi)または当ブログのお問い合わせページにて連絡をお願いします。
↓ 雨森屋 よろずジャーナル ↓
↓ 雨森屋アカウント ↓
ウモリユキミ lit.link(リットリンク)
億り人を目指すなんでも屋、SNS、Youtube、ブログ、商品、HPなど、いま見て欲しいリンクを、まとめてシェア
米国株 売買記録
2022年6月
買い
NO. | 銘柄 | 数量 | 約定日 | 約定 単価 | 約定 為替 レート | 手数料 | 税金 | 受渡 金額 | 株価 (2023.8.8現在) | 配当・分配 (2023.8.8現在直近) | PER (2023.8.8現在) | PBR (2023 .8.8現在) |
株 | 日 | USD | 円 | USD | USD | 円/USD | USD | USD | 倍 | 倍 | ||
1 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI) | 1 | 14 | 190.00 | 134.43 | – | – | 190.00 USD | 224.61 | 0.8265 | – | – |
2 | メタ・プラットフォームズ | 1 | 14 | 165.00 | 134.43 | 0.74 | 0.07 | 22,288円 | 316.56 | 配当なし | 34.25 | 6.51 |
3 | バンガード・米国高配当株式ETF(VYM) | 1 | 14 | 104.06 | 134.43 | 0.46 | 0.04 | 104.56 USD | 109.44 | 0.8767 | – | – |
4 | ファーストエナジー | 1 | 14 | 39.00 | 134.43 | 0.17 | 0.01 | 39.18 USD | 36.12 | 1.56 | 52.37 | 2.09 |
5 | ファーストエナジー | 1 | 14 | 39.00 | 134.43 | 0.17 | 0.01 | 39.18 USD | 36.12 | 1.56 | 52.37 | 2.09 |
6 | ゴールドマン・サックス・グループ | 1 | 14 | 280.00 | 134.43 | 1.26 | 0.12 | 37,825円 | 355.56 | 9.00 | 11.75 | 1.11 |
7 | テスラ | 1 | 15 | 640.00 | 135.32 | 2.88 | 0.28 | 87,031円 | 251.45 | 配当なし | 71.61 | 18.35 |
8 | テスラ | 1 | 17 | 650.00 | 133.49 | 2.92 | 0.29 | 87.195円 | 251.45 | 配当なし | 71.61 | 18.35 |
9 | メタ・プラットフォームズ | 1 | 17 | 160.00 | 133.49 | 0.72 | 0.07 | 21,463円 | 316.56 | 配当なし | 34.25 | 6.51 |
10 | マイクロソフト | 1 | 17 | 245.00 | 133.49 | 1.10 | 0.11 | 32,865円 | 330.11 | 2.66 | 33.73 | 11.77 |
11 | ナイキ | 1 | 17 | 107.00 | 133.49 | 0.48 | 0.04 | 14,353円 | 110.48 | 1.29 | 33.64 | 11.88 |
12 | ファイザー | 1 | 20 | 47.00 | 135.45 | 0.21 | 0.02 | 6,396円 | 35.68 | 1.60 | 6.40 | 2.05 |
13 | ブンゲ | 1 | 23 | 94.00 | 136.31 | 0.42 | 0.04 | 12,875円 | 115.98 | 2.30 | 10.88 | 1.63 |
売り
なし
NO. | 銘柄 | 数量 | 約定日 | 約定 単価 | 約定 為替 レート | 手数料 | 税金 | 受渡 金額 | 株価 (2023.8.8現在) | 配当・分配 (2023.8.8現在直近) | PER (2023.8.8現在) | PBR (2023 .8.8現在) |
株 | 日 | USD | 円 | USD | USD | 円/USD | USD | USD | 倍 | 倍 | ||
米国株売買記録
米国株 売買記録 2022年5月
米国株 売買記録 2022年4月
日本株売買記録
日本株 売買記録 2021年12月
日本株 売買記録 2021年11月
日本株 売買記録 2021年10月
株式投資を始めるならまずは口座開設
ウモリ
ユキミ
ユキミ
迷ったら「SBI証券」で開設しておけば間違いないですよ✨
コメント