本ページはプロモーションが含まれています
米国株 売買記録
みなさんごきげんよう。
月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。

ユキミ
このページは私が売買した 米国株 の 月締めの記録 です。
2026年3月
| 買い | 売り | |
| 楽天証券 | 58 | 28 |
| moomoo証券 | 11 | 6 |
| 合計 | 69 | 34 |
楽天証券
買い:58件
| ティッカー | 銘柄 | 受渡金額 (USD) | |
| 1 | AGCO | アグコ C | 110.53 |
| 2 | AGCO | アグコ C | 113.55 |
| 3 | AGCO | アグコ C | 116.57 |
| 4 | AGCO | アグコ C | 118.07 |
| 5 | AGCO | アグコ C | 125.61 |
| 6 | ALLY | アライ F | 36.17 |
| 7 | ALLY | アライ F | 39.18 |
| 8 | BBT | ビーコン F | 28.63 |
| 9 | BBW | ビルド ABW | 39.18 |
| 10 | BBW | ビルド ABW | 40.19 |
| 11 | BBW | ビルド ABW | 44.20 |
| 12 | BBW | ビルド ABW | 44.72 |
| 13 | BBW | ビルド ABW | 45.22 |
| 14 | BBW | ビルド ABW | 47.68 |
| 15 | BCC | ボイジー C | 69.84 |
| 16 | DINO | HF シンクレア | 48.23 |
| 17 | EIG | エンプロイヤーズ H | 39.93 |
| 18 | GEF | グライフ | 62.29 |
| 19 | GEF | グライフ | 67.83 |
| 20 | HOG | ハーレー D | 17.32 |
| 21 | HOG | ハーレー D | 18.08 |
| 22 | HVT | ハバティー F | 21.09 |
| 23 | HY | ハイスター YI | 30.64 |
| 24 | HY | ハイスター YI | 31.14 |
| 25 | HY | ハイスター YI | 31.65 |
| 26 | HY | ハイスター YI | 34.66 |
| 27 | LEA | リア | 115.56 |
| 28 | M | メーシーズ I | 17.07 |
| 29 | M | メーシーズ I | 17.32 |
| 30 | M | メーシーズ I | 18.08 |
| 31 | META | メタ P | 577.83 |
| 32 | META | メタ P | 577.83 |
| 33 | NVDA | エヌビディア | 165.81 |
| 34 | QYLD | GN100 CC | 16.82 |
| 35 | QYLD | GN100 CC | 16.87 |
| 36 | QYLD | GN100 CC | 17.07 |
| 37 | QYLD | GN100 CC | 17.57 |
| 38 | RYZ | ライアーソン H | 19.58 |
| 39 | RYZ | ライアーソン H | 20.59 |
| 40 | RYZ | ライアーソン H | 21.59 |
| 41 | SMP | スタンダード MP | 35.16 |
| 42 | SMP | スタンダード MP | 37.17 |
| 43 | SMP | スタンダード MP | 37.67 |
| 44 | SMP | スタンダード MP | 38.18 |
| 45 | STLA | ストランティス | 6.78 |
| 46 | STLA | ストランティス | 7.01 |
| 47 | STLA | ストランティス | 7.21 |
| 48 | TAP | モルソン C | 42.70 |
| 49 | TAP | モルソン C | 42.70 |
| 50 | TAP | モルソン C | 45.72 |
| 51 | TAP | モルソン C | 46.98 |
| 52 | TAP | モルソン C | 47.23 |
| 53 | TNK | ティーケイ T | 65.31 |
| 54 | USB | US バンコープ | 50.74 |
| 55 | VRTS | バータス IP | 129.12 |
| 56 | VRTS | バータス IP | 130.63 |
| 57 | VRTS | バータス IP | 135.66 |
| 58 | VRTS | バータス IP | 136.68 |
楽天証券 買い一覧

ユキミ
米国株は 楽天証券 と moomoo証券 で 1株 ずつ売買しています。
売り:28件
| ティッカー | 銘柄 | 受渡金額 (USD) | |
| 1 | AGRO | アデコアグロ | 10.60 |
| 2 | AGRO | アデコアグロ | 10.96 |
| 3 | AGRO | アデコアグロ | 11.54 |
| 4 | AGRO | アデコアグロ | 11.54 |
| 5 | AGRO | アデコアグロ | 11.70 |
| 6 | AGRO | アデコアグロ | 11.95 |
| 7 | AGRO | アデコアグロ | 12.20 |
| 8 | AGRO | アデコアグロ | 12.45 |
| 9 | AGRO | アデコアグロ | 12.70 |
| 10 | AGRO | アデコアグロ | 12.95 |
| 11 | AGRO | アデコアグロ | 13.20 |
| 12 | AGRO | アデコアグロ | 13.44 |
| 13 | AGRO | アデコアグロ | 13.94 |
| 14 | ASC | アードモア S | 16.80 |
| 15 | DINO | HF シンクレア | 55.73 |
| 16 | DINO | HF シンクレア | 57.73 |
| 17 | HPE | ヒューレット PE | 24.38 |
| 18 | MUR | マーフィー OC | 34.84 |
| 19 | MUR | マーフィー OC | 35.34 |
| 20 | NFG | ナショナル FG | 90.06 |
| 21 | NOG | ノーザン OAG | 28.87 |
| 22 | NOG | ノーザン OAG | 29.87 |
| 23 | NOG | ノーザン OAG | 30.36 |
| 24 | NOG | ノーザン OAG | 30.86 |
| 25 | T | AT&T I | 28.37 |
| 26 | T | AT&T I | 28.86 |
| 27 | TNK | ティーケイ T | 73.14 |
| 28 | VAC | マリオット V | 70.51 |
楽天証券 売り一覧

ユキミ
イラン情勢の影響で厳しかったです💧
moomoo証券
買い:11件
| ティッカー | 銘柄 | 受渡金額 (USD) | |
| 1 | ALLY | アライ F | 36.75 |
| 2 | BBW | ビルド ABW | 45.00 |
| 3 | BBW | ビルド ABW | 45.50 |
| 4 | BBW | ビルド ABW | 48.25 |
| 5 | EIG | エンプロイヤーズ H | 40.75 |
| 6 | EMN | イーストマン C | 66.00 |
| 7 | KMPR | ケンパー C | 31.25 |
| 8 | M | メーシーズ | 18.25 |
| 9 | MOS | モザイク | 26.00 |
| 10 | QYLD | GN100 CC | 16.70 |
| 11 | QYLD | GN100 CC | 17.37 |
moomoo証券 買い一覧
売り:6件
| ティッカー | 銘柄 | 受渡金額 (USD) | |
| 1 | ASIX | アドバンシックス | 25.00 |
| 2 | DINO | HF シンクレア | 55.00 |
| 3 | MUR | マーフィー OC | 35.54 |
| 4 | MUR | マーフィー OC | 35.68 |
| 5 | SM | SM エナジー | 25.50 |
| 6 | VAC | マリオット V | 69.50 |
moomoo証券 売り一覧
米国株
売買記録
投資評価額
売却益
日本株
売買記録
投資評価額
売却益
✨このブログを書いている人✨

ウモリ ユキミ
世の中のあらゆることに首をツッコむなんでも屋 雨森屋 店主 ウモリユキミと申します。
福祉 × 教育 × 金融 をライフワークとする個人事業主です。
投資家|ブロガー|手話学習者
雨森屋★よろずジャーナル★
手話を楽しく学ぶ会

X|@umori_yukimi
✨売買状況を発信中✨









コメント