本ページはプロモーションが含まれています
日本株 売買記録
みなさんごきげんよう。
月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。

ウモリ
ユキミ
ユキミ
このページは私が売買した 日本株 の 月締め の記録です。
2025年8月
| 買い | 売り | |
| 楽天証券 | 2 | 28 |
| SBI証券 | 1 | 3 |
| 合計 | 3 | 31 |
単位:件
楽天証券
買い:2件
| 証券コード | 企業名 | 数量 (株) | 約定単価 (円) | |
| 1 | 3405 | クラレ | 100 | 1,690 |
| 2 | 8141 | 新光商事 | 100 | 950 |
楽天証券 買い一覧
売り:28件
| 証券コード | 企業名 | 数量 (株) | 約定単価 (円) | |
| 1 | 1852 | 浅沼組 | 100 | 835 |
| 2 | 1852 | 浅沼組 | 100 | 850 |
| 3 | 1852 | 浅沼組 | 100 | 870 |
| 4 | 1852 | 浅沼組 | 100 | 870 |
| 5 | 2395 | 新日本科学 | 100 | 1,525 |
| 6 | 3089 | テクノアルファ | 100 | 1,080 |
| 7 | 3089 | テクノアルファ | 100 | 1,105 |
| 8 | 4088 | エア・ウォーター | 100 | 2,275 |
| 9 | 4183 | 三井化学 | 100 | 3,790 |
| 10 | 4996 | クミアイ化学 | 100 | 855 |
| 11 | 5185 | フコク | 100 | 1,790 |
| 12 | 5857 | ARE HD | 100 | 1,970 |
| 13 | 5981 | 東京製綱 | 100 | 1,425 |
| 14 | 6294 | オカダアイヨン | 100 | 2,063 |
| 15 | 6430 | ダイコク電機 | 100 | 2,605 |
| 16 | 6471 | 日本精工 | 100 | 750 |
| 17 | 6584 | 三桜工業 | 100 | 790 |
| 18 | 6592 | マブチモーター | 100 | 2,470 |
| 19 | 6592 | マブチモーター | 100 | 2,550 |
| 20 | 7246 | プレス工業 | 100 | 625 |
| 21 | 7743 | シード | 100 | 520 |
| 22 | 7762 | シチズン時計 | 100 | 1,015 |
| 23 | 9432 | NTT | 100 | 163 |
| 24 | 9432 | NTT | 100 | 165 |
| 25 | 9432 | NTT | 100 | 165 |
| 26 | 9502 | 中部電力 | 100 | 1,925 |
| 27 | 9502 | 中部電力 | 100 | 1,970 |
| 28 | 9513 | 電源開発 | 100 | 2,805 |
楽天証券 売り一覧

ウモリ
ユキミ
ユキミ
バブルでした✨
SBI証券
買い:1件
| 証券コード | 企業名 | 数量 (株) | 約定単価 (円) | |
| 1 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 100 | 1,490 |
SBI証券 買い一覧
売り:3件
| 証券コード | 企業名 | 数量 (株) | 約定単価 (円) | |
| 1 | 2687 | CVSB | 100 | 600 |
| 2 | 6325 | タカキタ | 100 | 399 |
| 3 | 6658 | シライ電子工業 | 100 | 600 |
SBI証券 売り一覧
雨森屋~投資レポート~
日本株 売却益
日本株 売買記録
日本株 投資評価額
雨森屋~投資レポート~
米国株 売却益
米国株 売買記録
米国株 投資評価額
有料記事|note

目指せ!年間不労所得 200万円|株式売買のマイルールまとめてみたー!!!|ウモリユキミ
株式売買のマイルール 雨森屋店主|ウモリユキミ みなさんごきげんよう。 月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。 雨森屋〜投資レポート〜www.umoriya-kabu.com 日本株 売買記録 2025年1月...

2025年に狙っている 日本株 東証プライム 176銘柄|ウモリユキミ
2025年に狙っている 日本株 東証プライム 176銘柄 雨森屋店主|ウモリユキミ みなさんごきげんよう。 月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。 雨森屋〜投資レポート〜www.umoriya-kabu.co...

2025年に狙っている 日本株 東証スタンダード 105銘柄|ウモリユキミ
2025年に狙っている 日本株 東証スタンダード 105銘柄 雨森屋店主|ウモリユキミ みなさんごきげんよう。 月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。 雨森屋〜投資レポート〜www.umoriya-kabu....

2025年に狙っている 米国株 NYSE 28銘柄 を選定してみたー!!!|ウモリユキミ
2025年に狙っている 米国株 NYSE 28銘柄 雨森屋店主|ウモリユキミ みなさんごきげんよう。 月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。 雨森屋〜投資レポート〜www.umoriya-kabu.com 米...
✨このブログを書いている人✨

ウモリ ユキミ
世の中のあらゆることに首をツッコむなんでも屋 雨森屋 店主 ウモリユキミ と申します。
福祉 × 教育 × 金融 をライフワークとする個人事業主です。
投資家|ブロガー|手話勉強中
雨森屋~よろずジャーナル~
雨森屋アカウント

ウモリユキミ lit.link
億り人を目指すなんでも屋、SNS、画像、音楽、動画、個性とスタイルを1リンクに
X|@umori_yukimi
✨売買状況を発信中✨










コメント