本ページはプロモーションが含まれています
配当金
みなさんごきげんよう。
月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。

ウモリ
ユキミ
ユキミ
このページは私が保有している日本株の 配当金 の 入金状況 をまとめたページです。
入金日|月別一覧
1月
入金日 | コード | 企業名 | 株数 | 入金額 (税引後) |
15 | 1873 | 日本ハウス HD | 100 | 399 |
30 | 4996 | クミアイ化学 | 100 | 1,913 |
配当金
2月
入金日 | コード | 企業名 | 株数 | 入金額 (税引後) |
28 | 3089 | テクノアルファ | 100 | 2,789 |
配当金
3月
入金日 | コード | 企業名 | 株数 | 入金額 (税引後) |
6 | 4912 | ライオン | 100 | 1,116 |
12 | 2982 | ADワークス G | 100 | 439 |
6376 | 日機装 | 100 | 1,196 | |
31 | 6592 | マブチモーター | 100 | 3,029 |
配当金
4月
なし
5月
入金日 | コード | 企業名 | 株数 | 入金額 (税引後) |
8 | 4668 | 明光 NJ | 300 | 3,108 |
13 | 2687 | CVSB | 100 | 1,036 |
19 | 3048 | ビックカメラ | 100 | 1,435 |
3333 | あさひ | 100 | 1,993 | |
26 | 2292 | SFoods | 100 | 7,172 |
3116 | トヨタ紡織 | 200 | 6,853 | |
28 | 5933 | アルインコ | 100 | 1,754 |
30 | 9249 | 日本エコ S (特定) | 100 | 2,072 |
9249 | 日本エコ S (NISA) | 200 | 5,200 |
配当金
6月
入金日 | コード | 企業名 | 株数 | 入金額 (税引後) |
2 | 4005 | 住友化学 | 500 | 2,391 |
4765 | SBI GAM | 100 | 1,057 | |
6584 | 三桜工業 | 100 | 1,400 | |
7250 | 太平洋工業 | 200 | 5,100 | |
8002 | 丸紅 | 102 | 4,064 | |
3 | 4503 | アステラス製薬 | 100 | 2,949 |
4 | 2750 | 石光商事 | 100 | 2,391 |
4188 | 三菱ケミカル G | 200 | 2,550 | |
5938 | LIXIL | 100 | 7,172 | |
5 | 2060 | フィード・ワン | 100 | 1,674 |
3861 | 王子 HD | 200 | 1,913 | |
6 | 1870 | 矢作建設 | 100 | 3,188 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 100 | 5,000 | |
6471 | 日本精工 | 100 | 1,355 | |
9 | 6257 | 藤商事 | 100 | 2,391 |
10 | 5185 | フコク | 100 | 2,989 |
12 | 5981 | 東京製綱 | 100 | 6,400 |
6430 | ダイコク電機 | 100 | 6,375 | |
16 | 7494 | コナカ (特定) | 1,200 | 5,867 |
7494 | コナカ (NISA) | 100 | 500 | |
20 | 4528 | 小野薬品 | 400 | 12,750 |
9432 | NTT (特定) | 100 | 208 | |
9432 | NTT (旧NISA) | 100 | 260 | |
9432 | NTT (NISA) | 200 | 520 | |
23 | 1726 | ビーアール HD | 100 | 599 |
2937 | サンクゼール | 100 | 3,500 | |
8058 | 三菱商事 | 203 | 8,089 | |
25 | 2139 | 中広 | 100 | 957 |
4183 | 三井化学 | 100 | 5,977 | |
4917 | マンダム | 300 | 4,782 | |
7198 | SBIアルヒ | 100 | 1,594 | |
7762 | シチズン時計 | 100 | 1,794 | |
8425 | みずほリース | 100 | 2,152 | |
9600 | アイネット | 100 | 2,232 | |
9880 | イノテック | 100 | 2,789 | |
27 | 1852 | 浅沼組 | 800 | 16,575 |
2892 | 日本食品化工 | 100 | 4,383 | |
4088 | エア・ウォーター | 100 | 6,853 | |
4208 | UBE | 100 | 4,383 | |
6804 | ホシデン | 200 | 6,375 | |
7537 | 丸文 | 400 | 13,069 | |
9502 | 中部電力 | 300 | 7,172 | |
9513 | 電源開発 | 100 | 3,985 | |
30 | 1963 | 日揮 HD | 200 | 6,375 |
2395 | 新日本科学 | 100 | 2,391 | |
3863 | 日本製紙 | 300 | 2,391 | |
6480 | 日本トムソン | 100 | 758 | |
6962 | 大真空 | 100 | 1,400 | |
9831 | ヤマダ HD | 200 | 2,072 |
配当金
7月
入金日 | コード | 企業名 | 株数 | 入金額 (税引後) |
9 | 4996 | クミアイ化学 | 200 | 1,594 |
28 | 1873 | 日本ハウス HD | 100 | 479 |
雨森屋~投資レポート~
決算発表日
株主優待
✨このブログを書いている人✨

ウモリ ユキミ
世の中のあらゆることに首をツッコむなんでも屋 雨森屋 店主 ウモリユキミ と申します。
福祉 × 教育 × 金融 をライフワークとする個人事業主です。
投資家|ブロガー|手話勉強中
雨森屋~よろずジャーナル~
雨森屋アカウント

ウモリユキミ 国内No1リンクまとめ lit.link(リットリンク)
億り人を目指すなんでも屋、SNS、YouTube、ブログ、商品、HPなど、いま見て欲しいリンクを、まとめてシェア
X|@umori_yukimi
✨売買状況を発信中✨
コメント