株主優待 第69期 株主優待【ベネッセホールディングス】株主優待品カタログ 2023.6.26着 第69期 株主優待【ベネッセホールディングス】株主優待品カタログ 2023.6.26着 2023.08.22 株主優待
配当金 第69期 株主配当金【ベネッセホールディングス】期末:30円/株 2023.6.26 第69期 株主配当金【ベネッセホールディングス】期末:30円/株 2023.6.26 2023.08.21 配当金
配当金 第55期 株主配当金【日本ハウスホールディングス】中間:6円/株 2023.7.10 第55期 株主配当金【日本ハウスホールディングス】中間:6円/株 2023.7.10 2023.08.19 配当金
株主優待 第55期 株主優待【日本ハウスホールディングス】グループホテル宿泊優待券 2023.7.7着 第55期 株主優待【日本ハウスホールディングス】グループホテル宿泊優待券 2023.7.7着 2023.08.18 株主優待
株主総会 第35期 定時株主総会【ヴィレッジヴァンガードコーポレーション】愛知県 名古屋銀行協会 2023.8.25 第35期 定時株主総会【ヴィレッジヴァンガードコーポレーション】愛知県 名古屋銀行協会 2023.8.25 2023.08.14 株主総会
株主優待 第20期 株主優待【RIZAPグループ】自社グループ商品【BRUNO:コンパクトホットプレート(レッド)】2023.8.9着 第20期 株主優待【RIZAPグループ】自社グループ商品【BRUNO:コンパクトホットプレート(レッド)】2023.8.9着 2023.08.13 株主優待
株式売買(米国株) 米国株 売買記録 2022年6月 買13件【VTI・META・VYM ほか】売0件 米国株 売買記録 2022年6月 買13件【VTI・META・VYM ほか】売0件 2023.08.08 株式売買(米国株)
株式売買(日本株) 日本株 売買記録 2021年12月 買3件【ビック・ライオン・ソフト】売2件【西松・カゴメ】 日本株 売買記録 2021年12月 買3件【ビック・ライオン・ソフト】売2件【西松・カゴメ】 2023.08.07 株式売買(日本株)