株式売買(日本株)
株式売買(日本株)
売却益(米国株) 米国株 売却益|2024年 第1四半期|1~3月
売却益(日本株) 日本株 売却益|2024年 第1四半期|1~3月
売却益(米国株) 米国株 売却益|2023年 8~12月
売却益(日本株) 日本株 売却益|2023年 8~12月
株式売買(米国株) 米国株 売買記録 2022年9月 買42件【インテル・メタ・ナイキほか】|売1件【テスラ】
株式売買(日本株) 日本株 売買記録 2022年3月 買6件【コカコーラ・ENEOSほか】|売6件【大塚HD・みずほFGほか】
入金記録 証券口座 入金記録|2023年|楽天証券・SMBC日興証券・松井証券・SBI証券
株式投資評価額(米国株) 米国株 投資評価額|2024年 第1四半期|1.4~3.28
株式投資評価額(日本株) 日本株 投資評価額|2024年 第1四半期|1.4~3.29
株式投資評価額(米国株) 米国株 投資評価額|2023年10~12月(10.2~12.29)
株式投資評価額(日本株) 日本株 投資評価額|2023年10~12月(10.2~12.29)
株式投資評価額(米国株) 米国株 投資評価額|2023年9月(9.1~9.29)
株式投資評価額(日本株) 日本株 投資評価額|2023年9月(9.1~9.29)
配当金 