株主優待
株主優待
配当金 第27期【日本エコシステム】中間配当 26円/株 2024.5.29
株主優待 第72期|期末【キーコーヒー】株主優待 自社商品詰合せ 2024.5.30着
株式売買(米国株) 米国株 売買記録 2023年6月 買19件【スタバ・ゴールドマン・シェブロン】ほか|売12件【アメックス・テスラ・VTI】ほか
株主総会 第47回【ヤマダホールディングス】定時株主総会 群馬県 本社 2024.6.27
株式売買(日本株) 日本株 売買記録 2023年6月 買3件【三井松島・LIXIL・NTT】|売9件【TOYOTIRE・トヨタ・アイシン】ほか
株式売買(米国株) 米国株 売買記録 2023年5月 買27件【アクセンチュア・ダヴィータ】ほか|売14件【VTI・Google・メタ】ほか
株式売買(日本株) 日本株 売買記録 2023年5月 買8件【三井松島・日本特殊陶業】ほか|売6件【コカコーラ・アステラス】ほか
株主優待 第44期|中間【ビックカメラ】株主優待 買物優待券 2024.5.17着
配当金 第44期【ビックカメラ】中間配当 9円/株 2024.5.17
その他 2024年【SBIホールディングス】インフォメーションミーティング|会社説明会
株式売買(米国株) 米国株 売買記録 2023年4月 買22件【BAC・AT&T・VZ】ほか|売6件【マイクロ・アップル・インテル】ほか
株式売買(日本株) 日本株 売買記録 2023年4月 買1件【良品】|売7件【大和・日船・NTT】ほか
株式売買(米国株) 米国株 売買記録 2023年3月 買3件【JNJ・FE・アクセ】|売5件【アップル・メタ】
株主総会 