本ページはプロモーションが含まれています
日本株 売買記録
みなさんごきげんよう。
月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。

ウモリ
ユキミ
ユキミ
このページは私が売買した 日本株 の 月締め の記録です。
2026年3月
| 買い | 売り | |
| 楽天証券 | 36 | 10 |
| SBI証券 | 16 | 9 |
| 合計 | 52 | 19 |
単位:件
楽天証券
買い:36件
| 証券コード | 企業名 | 約定単価 (円) | |
| 1 | 1662 | 石油資源開発 | 2,290 |
| 2 | 2395 | 新日本科学 | 1,445 |
| 3 | 3132 | マクニカ H | 2,290 |
| 4 | 3132 | マクニカ H | 2,540 |
| 5 | 3176 | 三洋貿易 | 1,635 |
| 6 | 3431 | 宮地 EG | 1,790 |
| 7 | 3436 | SUMCO | 1,552 |
| 8 | 4088 | エア・ウォーター | 1,990 |
| 9 | 4188 | 三菱ケミカル G | 920 |
| 10 | 4188 | 三菱ケミカル G | 1,030 |
| 11 | 4202 | ダイセル | 1,295 |
| 12 | 4202 | ダイセル | 1,450 |
| 13 | 4528 | 小野薬品 | 2,505.5 |
| 14 | 4725 | CAC H | 1,845 |
| 15 | 5301 | 東海カーボン | 926.8 |
| 16 | 5401 | 日本製鉄 | 615 |
| 17 | 5440 | 共英製鋼 | 2,385 |
| 18 | 5632 | 三菱製鋼 | 1,850 |
| 19 | 6430 | ダイコク電機 | 2,450 |
| 20 | 6584 | 三桜工業 | 715 |
| 21 | 6584 | 三桜工業 | 800 |
| 22 | 6724 | セイコー E | 2,080 |
| 23 | 6962 | 大真空 | 615 |
| 24 | 7267 | 本田技研 | 1,369.7 |
| 25 | 7267 | 本田技研 | 1,480 |
| 26 | 7270 | SUBARU | 2,450 |
| 27 | 7270 | SUBARU | 2,565 |
| 28 | 7270 | SUBARU | 2,665 |
| 29 | 7270 | SUBARU | 2,780 |
| 30 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,160 |
| 31 | 7494 | コナカ | 245 |
| 32 | 8103 | 明和産業 | 810 |
| 33 | 9201 | 日本航空 | 2,585 |
| 34 | 9201 | 日本航空 | 2,850 |
| 35 | 9201 | 日本航空 | 2,968 |
| 36 | 9932 | 杉本商事 | 1,310 |
楽天証券 買い一覧

ウモリ
ユキミ
ユキミ
日本株は 100株単位 で売買しています。
売り:10件
| 証券コード | 企業名 | 約定単価 (円) | |
| 1 | 1605 | INPEX | 4,013 |
| 2 | 1605 | INPEX | 4,025 |
| 3 | 1662 | 石油資源開発 | 2,520 |
| 4 | 1662 | 石油資源開発 | 2,593.2 |
| 5 | 3436 | SUMCO | 1,710 |
| 6 | 4996 | クミアイ化学 | 768 |
| 7 | 4996 | クミアイ化学 | 790 |
| 8 | 5440 | 共英製鋼 | 2,665 |
| 9 | 7420 | 佐鳥電機 | 1,985 |
| 10 | 8141 | 新光商事 | 1,125 |
楽天証券 売り一覧

ウモリ
ユキミ
ユキミ
イラン情勢の影響で厳しかったです💧
SBI証券
買い:16件
| 証券コード | 企業名 | 約定単価 (円) | |
| 1 | 1491 | 中外鉱業 | 1,050 |
| 2 | 1514 | 住石 H | 850 |
| 3 | 1514 | 住石 H | 990 |
| 4 | 2449 | プラップジャパン | 1,070 |
| 5 | 2687 | CVSB | 480 |
| 6 | 3134 | Hamee | 500 |
| 7 | 4235 | UF H | 650 |
| 8 | 6158 | 和井田製作所 | 915 |
| 9 | 6158 | 和井田製作所 | 1,025 |
| 10 | 7247 | ミクニ | 410 |
| 11 | 7670 | オーウエル | 1,170 |
| 12 | 8135 | ゼット | 465 |
| 13 | 8135 | ゼット | 490 |
| 14 | 8135 | ゼット | 560 |
| 15 | 8381 | 山陰合同銀行 | 1,623 |
| 16 | 9130 | 共栄タンカー | 1,450 |
SBI証券 買い一覧
売り:9件
| 証券コード | 企業名 | 約定単価 (円) | |
| 1 | 1514 | 住石 H | 985 |
| 2 | 1514 | 住石 H | 1,005 |
| 3 | 1514 | 住石 H | 1,009 |
| 4 | 3134 | Hamee | 525 |
| 5 | 4235 | UF H | 685 |
| 6 | 5870 | ナルネット C | 1,080 |
| 7 | 5870 | ナルネット C | 1,110 |
| 8 | 8381 | 山陰合同銀行 | 1,705 |
| 9 | 9130 | 共栄タンカー | 1,525 |
SBI証券 売り一覧
日本株
売却益
売買記録
投資評価額
米国株
売却益
売買記録
投資評価額
✨このブログを書いている人✨

ウモリ ユキミ
世の中のあらゆることに首をツッコむなんでも屋 雨森屋 店主 ウモリユキミと申します。
福祉 × 教育 × 金融 をライフワークとする個人事業主です。
投資家|ブロガー|手話学習者
雨森屋★よろずジャーナル★
手話を楽しく学ぶ会

ライフワーク【手話を楽しく学ぶ会|手話教えます】一緒に楽しく学びましょー!!! |
本ページはプロモーションが含まれています ライフワーク みなさん、ごきげんよう。手話学習者 ウモリユキミ です。 ウモリユキミ このページは、ライフワークである 手話 について綴ったページです。 手話を楽しく学ぶ会|手話教えます 今回は、雨
X|@umori_yukimi
✨売買状況を発信中✨









コメント