本ページはプロモーションが含まれています
日本株 売買記録
みなさんごきげんよう。
月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。

ウモリ
ユキミ
ユキミ
このページは私が売買した 日本株 の 月締め の記録です。
2025年9月
| 買い | 売り | |
| 楽天証券 | 2 | 16 |
| SMBC日興証券 | 0 | 2 |
| SBI証券 | 4 | 7 |
| 合計 | 6 | 25 |
単位:件
楽天証券
買い:2件
| 証券コード | 企業名 | 数量 (株) | 約定単価 (円) | |
| 1 | 3132 | マクニカ HD | 100 | 1,980 |
| 2 | 9600 | アイネット | 100 | 1,750 |
楽天証券 買い一覧
売り:16件
| 証券コード | 企業名 | 数量 (株) | 約定単価 (円) | |
| 1 | 1852 | 浅沼組 | 100 | 912 |
| 2 | 2445 | タカミヤ | 100 | 380 |
| 3 | 3132 | マクニカ HD | 100 | 2,180 |
| 4 | 4005 | 住友化学 | 100 | 465 |
| 5 | 4005 | 住友化学 | 100 | 490 |
| 6 | 4996 | クミアイ化学 | 100 | 870 |
| 7 | 5411 | JFE HD | 100 | 1,940 |
| 8 | 5461 | 中部鋼鈑 | 100 | 2,295 |
| 9 | 6089 | ウィル G | 100 | 1,045 |
| 10 | 6430 | ダイコク電機 | 100 | 2,665 |
| 11 | 8141 | 新光商事 | 100 | 1,045 |
| 12 | 9249 | 日本エコ S (特定) | 100 | 1,650 |
| 13 | 9249 | 日本エコ S (特定) | 100 | 1,685 |
| 14 | 9249 | 日本エコ S (NISA) | 100 | 1,685 |
| 15 | 9831 | ヤマダ HD | 100 | 485 |
| 16 | 9831 | ヤマダ HD | 100 | 495 |
楽天証券 売り一覧

ウモリ
ユキミ
ユキミ
バブル終わりました💧
SMBC日興証券
売り:2件
| 証券コード | 企業名 | 数量 (株) | 約定単価 (円) | |
| 1 | 4917 | マンダム | 100 | 2,100 |
| 2 | 4917 | マンダム | 100 | 2,100 |
SMBC日興証券 売り一覧
SBI証券
買い:4件
| 証券コード | 企業名 | 数量 (株) | 約定単価 (円) | |
| 1 | 6158 | 和井田製作所 | 100 | 880 |
| 2 | 7217 | テイン | 100 | 415 |
| 3 | 8018 | 三共生興 | 100 | 675 |
| 4 | 8410 | セブン銀行 | 100 | 295 |
SBI証券 買い一覧
売り:7件
| 証券コード | 企業名 | 数量 (株) | 約定単価 (円) | |
| 1 | 4235 | UF HD | 100 | 760 |
| 2 | 4235 | UF HD | 100 | 760 |
| 3 | 6158 | 和井田製作所 | 100 | 925 |
| 4 | 8018 | 三共生興 | 100 | 710 |
| 5 | 8058 | 三菱商事 | 100 | 3,565 |
| 6 | 8058 | 三菱商事 | 3 | 3,627 |
| 7 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 100 | 1,650 |
SBI証券 売り一覧
日本株
売却益
売買記録
投資評価額
米国株
売却益
売買記録
投資評価額
有料記事|note

目指せ!年間不労所得 200万円|株式売買のマイルールまとめてみたー!!!|ウモリユキミ
株式売買のマイルール 雨森屋店主|ウモリユキミ みなさんごきげんよう。 月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。 雨森屋〜投資レポート〜www.umoriya-kabu.com 日本株 売買記録 2025年1月...

2025年に狙っている 日本株 東証プライム 176銘柄|ウモリユキミ
2025年に狙っている 日本株 東証プライム 176銘柄 雨森屋店主|ウモリユキミ みなさんごきげんよう。 月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。 雨森屋〜投資レポート〜www.umoriya-kabu.co...

2025年に狙っている 日本株 東証スタンダード 105銘柄|ウモリユキミ
2025年に狙っている 日本株 東証スタンダード 105銘柄 雨森屋店主|ウモリユキミ みなさんごきげんよう。 月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。 雨森屋〜投資レポート〜www.umoriya-kabu....

2025年に狙っている 米国株 NYSE 28銘柄 を選定してみたー!!!|ウモリユキミ
2025年に狙っている 米国株 NYSE 28銘柄 雨森屋店主|ウモリユキミ みなさんごきげんよう。 月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。 雨森屋〜投資レポート〜www.umoriya-kabu.com 米...
✨このブログを書いている人✨

ウモリ ユキミ
世の中のあらゆることに首をツッコむなんでも屋 雨森屋 店主 ウモリユキミ と申します。
福祉 × 教育 × 金融 をライフワークとする個人事業主です。
投資家|ブロガー|手話勉強中
雨森屋~よろずジャーナル~
雨森屋アカウント

ウモリユキミ lit.link
億り人を目指すなんでも屋、SNS、画像、音楽、動画、個性とスタイルを1リンクに
X|@umori_yukimi
✨売買状況を発信中✨









コメント