本ページはプロモーションが含まれています
日本株 売買記録
みなさんごきげんよう。
月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。

ウモリ
ユキミ
ユキミ
このページは私が売買した 日本株 の 月締め の記録です。
2026年2月
| 買い | 売り | |
| 楽天証券 | 27 | 41 |
| SBI証券 | 12 | 14 |
| 合計 | 39 | 55 |
単位:件
楽天証券
買い:27件
| 証券コード | 企業名 | 約定単価 (円) | |
| 1 | 1605 | INPEX | 3,490 |
| 2 | 1605 | INPEX | 3,580 |
| 3 | 1662 | 石油資源開発 | 2,220 |
| 4 | 1976 | 明星工業 | 1,690 |
| 5 | 2121 | MIXI | 2,630 |
| 6 | 2153 | E・J H | 1,850 |
| 7 | 3132 | マクニカ H | 2,590 |
| 8 | 3176 | 三洋貿易 | 1,750 |
| 9 | 3405 | クラレ | 1,745 |
| 10 | 3436 | SUMCO | 1,580 |
| 11 | 3436 | SUMCO | 1,615 |
| 12 | 4088 | エア・ウォーター | 1,963.5 |
| 13 | 4331 | テイク AG | 715 |
| 14 | 4331 | テイク AG | 715 |
| 15 | 5440 | 共英製鋼 | 2,420 |
| 16 | 6349 | 小森 C | 1,665 |
| 17 | 6430 | ダイコク電機 | 2,725 |
| 18 | 6430 | ダイコク電機 | 2,750 |
| 19 | 6430 | ダイコク電機 | 2,800 |
| 20 | 6584 | 三桜工業 | 815 |
| 21 | 6963 | ローム | 2,525 |
| 22 | 7270 | SUBARU | 3,080 |
| 23 | 7270 | SUBARU | 3,150 |
| 24 | 7270 | SUBARU | 3,259 |
| 25 | 8103 | 明和産業 | 910 |
| 26 | 8150 | 三信電気 | 3,090 |
| 27 | 8158 | ソーダニツカ | 1,140 |
楽天証券 買い一覧

ウモリ
ユキミ
ユキミ
日本株は 100株単位 で売買しています。
売り:41件
| 証券コード | 企業名 | 約定単価 (円) | |
| 1 | 1662 | 石油資源開発 | 2,082 |
| 2 | 1726 | ビーアール HD | 529 |
| 3 | 1976 | 明星工業 | 1,860 |
| 4 | 3132 | マクニカ H | 2,705 |
| 5 | 3176 | 三洋貿易 | 1,850 |
| 6 | 3176 | 三洋貿易 | 1,987 |
| 7 | 3405 | クラレ | 1,700 |
| 8 | 3405 | クラレ | 1,823.5 |
| 9 | 3405 | クラレ | 1,830 |
| 10 | 3431 | 宮地 EG | 2,040 |
| 11 | 3436 | SUMCO | 1,704.5 |
| 12 | 3436 | SUMCO | 1,760 |
| 13 | 3436 | SUMCO | 1,800 |
| 14 | 4005 | 住友化学 | 550 |
| 15 | 4088 | エア・ウォーター | 2,165 |
| 16 | 4088 | エア・ウォーター | 2,455 |
| 17 | 4088 | エア・ウォーター | 2,510 |
| 18 | 4189 | KHネオケム | 2,745 |
| 19 | 4528 | 小野薬品 | 2,455 |
| 20 | 5301 | 東海カーボン | 1,140 |
| 21 | 5357 | ヨータイ | 1,950 |
| 22 | 5423 | 東京製鐵 | 1,640 |
| 23 | 5659 | 日本精線 | 1,310 |
| 24 | 6238 | フリュー | 1,180 |
| 25 | 6418 | 日本金銭機械 | 1,148 |
| 26 | 6724 | セイコー E | 2,197 |
| 27 | 6785 | 鈴木 | 2,700 |
| 28 | 6820 | アイコム | 3,230 |
| 29 | 6962 | 大真空 | 630 |
| 30 | 6962 | 大真空 | 645 |
| 31 | 6963 | ローム | 2,780 |
| 32 | 7267 | 本田技研 | 1,685 |
| 33 | 7270 | SUBARU | 3,628 |
| 34 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,250 |
| 35 | 7637 | 白銅 | 2,630 |
| 36 | 7952 | 河合楽器 | 3,000 |
| 37 | 7990 | グローブライド | 2,344 |
| 38 | 7994 | オカムラ | 2,546 |
| 39 | 9107 | 川崎汽船 | 2,400 |
| 40 | 9201 | 日本航空 | 3,165 |
| 41 | 9249 | 日本エコ S | 1,650 |
楽天証券 売り一覧

ウモリ
ユキミ
ユキミ
売り41件は過去最高件数です✨
SBI証券
買い:12件
| 証券コード | 企業名 | 約定単価 (円) | |
| 1 | 1491 | 中外鉱業 | 1,020 |
| 2 | 1491 | 中外鉱業 | 1,025 |
| 3 | 1514 | 住石 H | 700 |
| 4 | 1514 | 住石 H | 703.6 |
| 5 | 1514 | 住石 H | 865 |
| 6 | 1514 | 住石 H | 963 |
| 7 | 1724 | シンクレイヤ | 705 |
| 8 | 2304 | CSS H | 950 |
| 9 | 5870 | ナルネット C | 980 |
| 10 | 5965 | フジマック | 1,115 |
| 11 | 7636 | ハンズマン | 815 |
| 12 | 9888 | UEX | 849.7 |
SBI証券 買い一覧
売り:14件
| 証券コード | 企業名 | 約定単価 (円) | |
| 1 | 1491 | 中外鉱業 | 1,075 |
| 2 | 1491 | 中外鉱業 | 1,080 |
| 3 | 1514 | 住石 H | 760 |
| 4 | 1514 | 住石 H | 780 |
| 5 | 1514 | 住石 H | 800 |
| 6 | 1840 | 土屋 H | 258 |
| 7 | 2344 | 平安レイ S | 1,122 |
| 8 | 3248 | アールエイジ | 885 |
| 9 | 4231 | タイガース P | 1,126 |
| 10 | 5870 | ナルネット C | 1,130 |
| 11 | 5965 | フジマック | 1,175 |
| 12 | 7463 | アドヴァン G | 1,000 |
| 13 | 8381 | 山陰合同銀行 | 1,732 |
| 14 | 8917 | ファースト住建 | 1,240 |
SBI証券 売り一覧
日本株
売却益
売買記録
投資評価額
米国株
売却益
売買記録
投資評価額
✨このブログを書いている人✨

ウモリ ユキミ
世の中のあらゆることに首をツッコむなんでも屋 雨森屋 店主 ウモリユキミと申します。
福祉 × 教育 × 金融 をライフワークとする個人事業主です。
投資家|ブロガー|手話学習者
雨森屋~よろずジャーナル~
手話を楽しく学ぶ会

ライフワーク【手話を楽しく学ぶ会|手話教えます】一緒に楽しく学びましょー!!! |
本ページはプロモーションが含まれています ライフワーク みなさん、ごきげんよう。手話学習者 ウモリユキミ です。 ウモリユキミ このページは、ライフワークである 手話 について綴ったページです。 手話を楽しく学ぶ会|手話教えます 今回は、雨
X|@umori_yukimi
✨売買状況を発信中✨









コメント