本ページはプロモーションが含まれています
配当金
みなさんごきげんよう。
月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。

ウモリ
ユキミ
ユキミ
このページは私が保有している日本株の 配当金 の 入金状況 をまとめたページです。
入金額|まとめ
| 月 | 入金額 (税引後) |
| 1 | 5,102 |
| 2 | 1,993 |
| 3 | 21,239 |
| 4 | 0 |
| 5 | 17,012 |
| 6 | 266,349 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 合計 |
入金日|月別一覧
1月
| 入金日 | コード | 企業名 (株数) | 入金額 (税引後) | 口座 |
| 14 | 1873 | 日本ハウス H (100) | 399 | SMBC |
| 29 | 4996 | クミアイ化学 (100) | 1,116 | 楽天 |
| 30 | 2792 | ハニーズ H (100) | 1,993 | 楽天 |
| 7370 | Enjin (100) | 1,594 | SBI |
| 合計 | 5,102 |
2月
| 入金日 | コード | 企業名 (株数) | 入金額 (税引後) | 口座 |
| 5 | 2153 | E・Jホールディングス (100) | 1,993 | 楽天 |
| 合計 | 1,993 |
3月
| 入金日 | コード | 企業名 (株数) | 入金額 (税引後) | 口座 |
| 5 | 4912 | ライオン (100) | 1,196 | SMBC |
| 26 | 7272 | ヤマハ発動機 (200) | 1,594 | 楽天 |
| 27 | 3405 | クラレ (200) | 4,303 | 楽天 |
| 4189 | KHネオケム (100) | 4,184 | 楽天 | |
| 4725 | CAC H (100) | 3,985 | 楽天 | |
| 30 | 1605 | INPEX (100) | 3,985 | 楽天 |
| 2788 | アップル I (100) | 797 | SBI | |
| 5301 | 東海カーボン (200) | 2,391 | 楽天 |
| 合計 | 21,239 |

第145期【クラレ】期末配当 27円
クラレの 第145期 期末配当 の記録です。

第16期【KHネオケム】期末配当 52.5円
KHネオケム 第16期 期末配当 の記録です。

第60期【CAC HOLDINGS】期末配当 50円
CAC HOLDINGSの 第60期 期末配当 の記録です。
4月
| 入金日 | コード | 企業名 (株数) | 入金額 (税引後) | 口座 |
| なし |
| 合計 | 0 |
5月
| 入金日 | コード | 企業名 (株数) | 入金額 (税引後) | 口座 |
| 8 | 4668 | 明光ネット (300) | 3,347 | SMBC |
| 18 | 3048 | ビックカメラ (100) | 1,594 | SMBC |
| 18 | 3333 | あさひ (300) | 5,977 | 楽天 |
| 29 | 9249 | 日本エコ S (500) | 4,500 | 楽天 |
| 30 | 2687 | CVSB (200) | 1,594 | SBI |
| 合計 | 17,012 |
6月
| 入金日 | コード | 企業名 (株数) | 入金額 (税引後) | 口座 |
| 1 | 9432 | NTT (100) | 265 | 楽天 |
| 3 | 4188 | 三菱ケミカル G (200) | 2,550 | 楽天 |
| 5938 | LIXIL (200) | 7,172 | 楽天 | |
| 5 | 2613 | J – オイルミルズ (100) | 2,789 | 楽天 |
| 8 | 6584 | 三桜工業 (300) | 3,347 | 楽天 |
| 9 | 5440 | 共英製鋼 (100) | 4,782 | 楽天 |
| 7267 | 本田技研 (200) | 5,578 | 楽天 | |
| 10 | 6430 | ダイコク電機 (特定|200) | 11,156 | 楽天 |
| 6430 | ダイコク電機 (NISA|300) | 21,000 | 楽天 | |
| 12 | 2121 | MIXI (200) | 9,563 | 楽天 |
| 3176 | 三洋貿易 (100) | 2,391 | 楽天 | |
| 15 | 7494 | コナカ (300) | 1,196 | 楽天 |
| 18 | 5930 | 文化シヤッター (100) | 2,949 | 楽天 |
| 6349 | 小森 C (100) | 2,789 | 楽天 | |
| 9932 | 杉本商事 (600) | 12,909 | 楽天 | |
| 19 | 2937 | サンクゼール (NISA|100) | 3,500 | 楽天 |
| 4528 | 小野薬品 (100) | 3,188 | 楽天 | |
| 22 | 4202 | ダイセル (200) | 4,782 | 楽天 |
| 5632 | 三菱製鋼 (100) | 3,268 | 楽天 | |
| 8150 | 三信電気 (100) | 11,953 | 楽天 | |
| 24 | 3834 | 朝日ネット (100) | 997 | 楽天 |
| 5401 | 日本製鉄 (100) | 957 | 楽天 | |
| 7198 | SBIアルヒ (100) | 1,594 | 楽天 | |
| 9201 | 日本航空 (300) | 11,953 | 楽天 | |
| 9341 | GENOVA (100) | 2,391 | 楽天 | |
| 25 | 2674 | ハードオフ C (100) | 6,774 | 楽天 |
| 3132 | マクニカ H (300) | 8,367 | 楽天 | |
| 7270 | SUBARU (700) | 32,632 | 楽天 | |
| 7952 | 河合楽器 (100) | 7,571 | 楽天 | |
| 8158 | ソーダニツカ (100) | 1,913 | 楽天 | |
| 8860 | フジ住宅 (100) | 1,275 | 楽天 | |
| 26 | 2475 | WDB H (200) | 5,977 | 楽天 |
| 6724 | セイコー E (100) | 2,949 | 楽天 | |
| 7537 | 丸文 (300) | 5,977 | 楽天 | |
| 9990 | サックスバー H (200) | 5,578 | 楽天 | |
| 29 | 2395 | 新日本科学 (300) | 7,172 | 楽天 |
| 2594 | キーコーヒー (100) | 479 | 楽天 | |
| 3431 | 宮地 EG (100) | 4,383 | 楽天 | |
| 6718 | アイホン (100) | 6,375 | 楽天 | |
| 6962 | 大真空 (100) | 1,116 | 楽天 | |
| 7414 | 小野建 (100) | 2,789 | 楽天 | |
| 8103 | 明和産業 (200) | 6,694 | 楽天 | |
| 30 | 4088 | エア・ウォーター (100) | 2,989 | 楽天 |
| 9739 | NSW (300) | 20,320 | 楽天 |
| 合計 | 266,349 |
雨森屋~投資レポート~
決算発表日

日本株 決算発表日|2026年|1~12月
2026年における日本株の決算発表日の記録です。
株主優待

2026年【株主優待|受取日】1~12月
保有している日本株の株主優待の受取日をまとめました。
米国株|配当金|入金日

2025年【米国株|配当金|入金日】1~12月
2025年に貰った米国株の配当金をまとめました。
✨このブログを書いている人✨

ウモリ ユキミ
世の中のあらゆることに首をツッコむなんでも屋 雨森屋 店主 ウモリユキミと申します。
福祉 × 教育 × 金融 をライフワークとする個人事業主です。
投資家|ブロガー|手話学習者
雨森屋~よろずジャーナル~
雨森屋アカウント

ウモリユキミ lit.link
億り人を目指すなんでも屋、SNS、画像、音楽、動画、個性とスタイルを1リンクに
X|@umori_yukimi
✨売買状況を発信中✨




コメント