本ページはプロモーションが含まれています
日本株 売買記録
みなさんごきげんよう。
月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。

ウモリ
ユキミ
ユキミ
このページは私が売買した 日本株 の 月締め の記録です。
2026年1月
| 買い | 売り | |
| 楽天証券 | 20 | 29 |
| SBI証券 | 16 | 12 |
| 合計 | 36 | 41 |
単位:件
楽天証券
買い:20件
| 証券コード | 企業名 | 約定単価 (円) | |
| 1 | 1605 | INPEX | 3,050 |
| 2 | 1662 | 石油資源開発 | 1,865 |
| 3 | 2395 | 新日本科学 | 1,625 |
| 4 | 2674 | ハードオフ CR | 2,065 |
| 5 | 3132 | マクニカ HD | 2,455 |
| 6 | 3333 | あさひ | 1,300 |
| 7 | 3405 | クラレ | 1,675 |
| 8 | 3436 | SUMCO | 1,530 |
| 9 | 4331 | テイク AG | 795 |
| 10 | 4528 | 小野薬品 | 2,230 |
| 11 | 5423 | 東京製鐵 | 1,490 |
| 12 | 5659 | 日本精線 | 1,190 |
| 13 | 6430 | ダイコク電機 | 2,880 |
| 14 | 6785 | 鈴木 | 2,450 |
| 15 | 7267 | 本田技研 | 1,530 |
| 16 | 7270 | SUBARU | 3,250 |
| 17 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,132.5 |
| 18 | 7420 | 佐鳥電機 | 1,925 |
| 19 | 7637 | 白銅 | 2,390 |
| 20 | 9932 | 杉本商事 | 1,400 |
楽天証券 買い一覧

ウモリ
ユキミ
ユキミ
日本株は 100株単位 で売買しています。
売り:29件
| 証券コード | 企業名 | 約定単価 (円) | |
| 1 | 1605 | INPEX | 3,355 |
| 2 | 1605 | INPEX | 3,430 |
| 3 | 1605 | INPEX | 3,510 |
| 4 | 1662 | 石油資源開発 | 1,725 |
| 5 | 1726 | ビーアール HD | 365 |
| 6 | 2153 | E・J HD | 1,845 |
| 7 | 2168 | パソナ G | 2,125 |
| 8 | 2292 | SFoods | 2,970 |
| 9 | 2937 | サンクゼール | 1,717 |
| 10 | 3048 | ビックカメラ | 1,720 |
| 11 | 4005 | 住友化学 | 490 |
| 12 | 4005 | 住友化学 | 500 |
| 13 | 4044 | セントラル硝子 | 3,520 |
| 14 | 4188 | 三菱ケミカル G | 950 |
| 15 | 4208 | UBE | 2,615 |
| 16 | 5401 | 日本製鉄 | 680 |
| 17 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2,200 |
| 18 | 5423 | 東京製鐵 | 1,600 |
| 19 | 5423 | 東京製鐵 | 1,640 |
| 20 | 5659 | 日本精線 | 1,240 |
| 21 | 5933 | アルインコ | 1,150 |
| 22 | 6963 | ローム | 2,385 |
| 23 | 6963 | ローム | 2,491.5 |
| 24 | 7198 | SBIアルヒ | 925 |
| 25 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,245 |
| 26 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,275 |
| 27 | 7537 | 丸文 | 1,360 |
| 28 | 7537 | 丸文 | 1,390 |
| 29 | 8007 | 高島 | 910 |
楽天証券 売り一覧

ウモリ
ユキミ
ユキミ
売り29件は上出来です✨
SBI証券
買い:16件
| 証券コード | 企業名 | 約定単価 (円) | |
| 1 | 1491 | 中外鉱業 | 1,050 |
| 2 | 1514 | 住石 HD | 615 |
| 3 | 1514 | 住石 HD | 760 |
| 4 | 1724 | シンクレイヤ | 710 |
| 5 | 1840 | 土屋 HD | 225 |
| 6 | 2344 | 平安レイ S | 940 |
| 7 | 4231 | タイガース P | 980 |
| 8 | 4235 | UF HD | 695 |
| 9 | 4235 | UF HD | 715 |
| 10 | 5870 | ナルネット C | 1,045 |
| 11 | 5870 | ナルネット C | 1,105 |
| 12 | 6837 | 京写 | 300 |
| 13 | 7463 | アドヴァン G | 950 |
| 14 | 7636 | ハンズマン | 850 |
| 15 | 8381 | 山陰合同銀行 | 1,580 |
| 16 | 8917 | ファースト住建 | 1,180 |
SBI証券 買い一覧
売り:12件
| 証券コード | 企業名 | 約定単価 (円) | |
| 1 | 1491 | 中外鉱業 | 965 |
| 2 | 1491 | 中外鉱業 | 1,150 |
| 3 | 1514 | 住石 HD | 650 |
| 4 | 1724 | シンクレイヤ | 750 |
| 5 | 3134 | Hamee | 485 |
| 6 | 3248 | アールエイジ | 865 |
| 7 | 4235 | UF HD | 730 |
| 8 | 4235 | UF HD | 755 |
| 9 | 7217 | テイン | 415 |
| 10 | 7217 | テイン | 425 |
| 11 | 8306 | 三菱UFJ FG | 2,657 |
| 12 | 8410 | セブン銀行 | 310 |
SBI証券 売り一覧
日本株
売却益
売買記録
投資評価額
米国株
売却益
売買記録
投資評価額
✨このブログを書いている人✨

ウモリ ユキミ
世の中のあらゆることに首をツッコむなんでも屋 雨森屋 店主 ウモリユキミと申します。
福祉 × 教育 × 金融 をライフワークとする個人事業主です。
投資家|ブロガー|手話学習者
雨森屋~よろずジャーナル~
雨森屋アカウント

ウモリユキミ lit.link
億り人を目指すなんでも屋、SNS、画像、音楽、動画、個性とスタイルを1リンクに
X|@umori_yukimi
✨売買状況を発信中✨









コメント