本ページはプロモーションが含まれています
配当金
みなさんごきげんよう。
月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。

ウモリ
ユキミ
ユキミ
このページは私が保有している 米国株 の 配当金 の 入金状況 をまとめたページです。
入金日|月別一覧
1月
| 日 | ティッカー | 企業名 | 株数 | 金額 (税引後) |
| 6 | NVDA | エヌビディア | 2 | 0.02 |
| 8 | OVV | オビンティブ | 1 | 0.23 |
| 9 | JEPI | JPモルガン ETF | 4 | 1.14 |
| NKE | ナイキ | 28 | 8.06 | |
| VRN | ヴェレン | 6 | 0.30 | |
| 15 | QYLD | GLX NQ100 ETF | 7 | 1.91 |
| 30 | QYLD | GLX NQ100 ETF | 7 | 0.96 |
| 合計 | 12.62 |
2月
| 日 | ティッカー | 企業名 | 株数 | 金額 (税引後) |
| 4 | NOG | ノーザンオイル AG | 1 | 0.32 |
| 6 | VZ | ベライゾン C | 1 | 0.50 |
| 7 | JEPI | JPモルガン ETF | 4 | 0.95 |
| 合計 | 1.77 |
3月
| 日 | ティッカー | 企業名 | 株数 | 金額 (税引後) |
| 3 | LPG | ドリアン LPG | 5 | 2.81 |
| 4 | HP | ヘルメリッチ AP | 3 | 0.55 |
| 5 | QYLD | GLX NQ100 ETF | 7 | 0.85 |
| SMP | スタンダード MP | 1 | 0.23 | |
| 6 | FTS | フォーティス INC | 8 | 2.06 |
| 7 | JEPI | JPモルガン ETF | 4 | 0.96 |
| PSX | フィリップス 66 | 3 | 2.48 | |
| 10 | GSL | グローバル SL (特定) | 8 | 2.89 |
| GSL | グローバル SL (NISA) | 1 | 0.45 | |
| 12 | SON | ソノコ P | 2 | 0.77 |
| PFE | ファイザー | 1 | 0.39 | |
| 13 | CVX | シェブロン C | 5 | 6.14 |
| 18 | AGCO | アグコ C | 2 | 0.43 |
| ASC | アードモア S | 14 | 0.91 | |
| MGA | マグナ I | 9 | 2.63 | |
| 19 | GOOGL | アルファベット A | 3 | 0.44 |
| TNK | ティーケイ T | 15 | 3.00 | |
| MOS | モザイク | 6 | 0.97 | |
| VAC | マリオット V | 2 | 1.15 | |
| 25 | HVT | ハバティー F | 1 | 0.24 |
| STNG | スコーピオ T | 1 | 0.33 | |
| 28 | LEA | リア C | 1 | 0.56 |
| 合計 | 31.24 |
4月
| 日 | ティッカー | 企業名 | 株数 | 金額 (税引後) |
| 1 | EGY | バールコ E | 1 | 0.05 |
| 2 | OVV | オビンティブ | 1 | 0.44 |
| QYLD | GLX NQ100 ETF | 7 | 0.87 | |
| 3 | GEF | グライフ | 1 | 0.40 |
| WHG | ウエストウッド HD | 1 | 0.12 | |
| 7 | JEPI | JPモルガン ETF | 4 | 1.20 |
| NVDA | エヌビディア | 3 | 0.03 | |
| VRN | ヴェレン | 7 | 0.34 |
| 合計 | 3.45 |
5月
| 日 | ティッカー | 企業名 | 株数 | 金額 (税引後) |
| 1 | BKE | バックル | 1 | 0.26 |
| QYLD | GLX NQ100 ETF | 7 | 0.82 | |
| 2 | NOG | ノーザンオイル AG | 3 | 0.98 |
| 8 | JEPI | JPモルガン ETF | 4 | 1.41 |
| 15 | STLA | ストランティス | 16 | 8.40 |
| 19 | ALLY | アライ F | 1 | 0.24 |
| 20 | AGRO | アグコアグロ | 6 | 0.86 |
| 29 | QYLD | GLX NQ100 ETF | 7 | 0.85 |
| 合計 | 13.82 |
6月
| 日 | ティッカー | 企業名 | 株数 | 金額 (税引後) |
| 3 | HP | ヘルメリッチ AP | 6 | 1.09 |
| LPG | ドリアン LPG | 7 | 2.80 | |
| MGA | マグナ I | 9 | 2.63 | |
| 4 | BG | ブンゲ GS | 11 | 6.16 |
| FTS | フォーティス | 1 | 0.29 | |
| PSX | フィリップス66 | 3 | 2.59 | |
| SMP | スタンダード MP | 1 | 0.25 | |
| TNK | ティーケイ T | 15 | 11.97 | |
| TNK | ティーケイ T | 15 | 3.01 | |
| 5 | DINO | HF シンクレア | 17 | 6.10 |
| GSL | グローバル SL | 9 | 3.79 | |
| 6 | JEPI | JPモルガン ETF | 4 | 1.56 |
| 10 | VAC | マリオット VC | 4 | 2.27 |
| 12 | SON | ソノコ P | 2 | 0.78 |
| 13 | CVX | シェブロン C | 3 | 3.70 |
| JNJ | ジョンソン AJ | 4 | 3.76 | |
| 17 | ASC | アードモア S | 14 | 0.58 |
| BFH | ブレッド F | 2 | 0.32 | |
| 18 | PFE | ファイザー I (特定) | 23 | 7.11 |
| PFE | ファイザー I (旧NISA) | 1 | 0.39 | |
| STNG | スコーピオ T | 2 | 0.66 | |
| 19 | GOOGL | アルファベット A | 4 | 0.62 |
| HVT | ハバティー F | 1 | 0.24 | |
| 20 | BCC | ボイジー C | 1 | 0.17 |
| 27 | LEA | リア C | 1 | 0.57 |
| 合計 | 63.41 |
7月
| 日 | ティッカー | 企業名 | 株数 | 金額 (税引後) |
| 1 | EGY | バールコ E | 1 | 0.05 |
| 2 | OVV | オビンティブ | 2 | 0.45 |
| QYLD | GLX NQ100 ETF | 7 | 0.85 | |
| 3 | GEF | グライフ | 1 | 0.40 |
| WHG | ウエストウッド HD | 1 | 0.12 | |
| 4 | NKE | ナイキ | 28 | 8.05 |
| 7 | JEPI | JPモルガン ETF | 4 | 1.16 |
| 8 | NVDA | エヌビディア | 1 | 0.01 |
| 23 | TEN | ツァコス EN | 14 | 6.72 |
| 30 | QYLD | GLX NQ100 ETF | 7 | 0.85 |
| 合計 | 18.66 |
8月
| 日 | ティッカー | 企業名 | 株数 | 金額 (税引後) |
| 4 | NOG | ノーザンオイル GA | 4 | 1.30 |
| 7 | JEPI | JPモルガン ETF | 4 | 1.04 |
| 19 | ALLY | アライ F | 1 | 0.24 |
| 25 | BBT | バークシャー HB | 1 | 0.14 |
| 26 | TNK | ティーケイ T | 15 | 3.01 |
| 27 | QYLD | GLX NQ100 ETF | 7 | 0.86 |
| 29 | EIG | エンプロイヤー HD | 1 | 0.24 |
| 合計 | 6.83 |
9月
| 日 | ティッカー | 企業名 | 株数 | 金額 (税引後) |
| 2 | HP | ヘルメリッチ AP | 10 | 1.81 |
| MGA | マグナ I | 9 | 2.63 | |
| 4 | SJM | JM スマッカー | 1 | 0.80 |
| BG | ブンゲ GS | 13 | 7.27 | |
| 5 | PFE | ファイザー I (特定) | 23 | 7.11 |
| PFE | ファイザー I (旧NISA) | 1 | 0.39 | |
| 8 | DINO | HF シンクレア | 17 | 6.11 |
| GSL | グローバル SL | 6 | 2.53 | |
| JEPI | JPモルガン ETF | 4 | 1.07 | |
| 12 | HVT | ハバティー F | 2 | 0.48 |
| JNJ | ジョンソン AJ | 3 | 2.81 | |
| SON | ソノコ P | 3 | 1.16 | |
| 16 | CVX | シェブロン C | 3 | 3.70 |
| 17 | ASC | アードモア S | 14 | 0.80 |
| 19 | BCC | ボイジー C | 3 | 0.49 |
| 22 | RYI | ライアーソン HD | 1 | 0.15 |
| 24 | EGY | バールコ E | 1 | 0.05 |
| 合計 | 39.36 |
雨森屋~投資レポート~
決算発表日
株主優待
日本株|配当金|入金日
✨このブログを書いている人✨

ウモリ ユキミ
世の中のあらゆることに首をツッコむなんでも屋 雨森屋 店主 ウモリユキミ と申します。
福祉 × 教育 × 金融 をライフワークとする個人事業主です。
投資家|ブロガー|手話勉強中
雨森屋~よろずジャーナル~
雨森屋アカウント

ウモリユキミ 国内No1リンクまとめ lit.link(リットリンク)
億り人を目指すなんでも屋、SNS、YouTube、ブログ、商品、HPなど、いま見て欲しいリンクを、まとめてシェア
X|@umori_yukimi
✨売買状況を発信中✨







コメント