本ページはプロモーションが含まれています
日本株 決算発表日
みなさんごきげんよう。
月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。

ウモリ
ユキミ
ユキミ
このページは私が保有している日本株の 決算発表日 をまとめたページです。
2025年
1月
なし
2月
なし
3月
| 発表日 | 証券コード | 企業名 |
| 7 | 1873 | 日本ハウス HD |
| 4996 | クミアイ化学 | |
| 31 | 3089 | テクノアルファ |
4月
| 発表日 | 証券コード | 企業名 |
| 4 | 3333 | あさひ |
| 8 | 7463 | アドヴァン G |
| 11 | 2687 | CVSB |
| 2769 | ヴィレッジ VCR | |
| 3048 | ビックカメラ | |
| 4668 | 明光 NJ | |
| 14 | 1430 | ファースト CR |
| 2292 | SFoods | |
| 24 | 4765 | SBI GA |
| 25 | 3116 | トヨタ紡織 |
| 4503 | アステラス製薬 | |
| 7250 | 太平洋工業 | |
| 28 | 6592 | マブチモーター |
| 9502 | 中部電力 | |
| 30 | 2892 | 日本食品化工 |
| 5938 | LIXIL |
5月
| 発表日 | 証券コード | 企業名 |
| 2 | 5933 | アルインコ |
| 8058 | 三菱商事 | |
| 7 | 1870 | 矢作建設 |
| 9107 | 川崎汽船 | |
| 8 | 2395 | 新日本科学 |
| 3436 | SUMCO | |
| 4528 | 小野薬品 | |
| 4912 | ライオン | |
| 5411 | JFE HD | |
| 5461 | 中部鋼鈑 | |
| 7198 | SBI A | |
| 9831 | ヤマダ HD | |
| 9 | 2139 | 中広 |
| 6257 | 藤商事 | |
| 6804 | ホシデン | |
| 7537 | 丸文 | |
| 9432 | NTT | |
| 9513 | 電源開発 | |
| 9600 | アイネット | |
| 12 | 4182 | 三菱瓦斯化学 |
| 4208 | UBE | |
| 6089 | ウィル G | |
| 6471 | 日本精工 | |
| 6480 | 日本トムソン | |
| 6584 | 三桜工業 | |
| 13 | 2937 | サンクゼール |
| 4088 | エア・ウォーター | |
| 4183 | 三井化学 | |
| 4188 | 三菱ケミカル G | |
| 4917 | マンダム | |
| 5019 | 出光興産 | |
| 5981 | 東京製綱 | |
| 6820 | アイコム | |
| 6962 | 大真空 | |
| 7201 | 日産自動車 | |
| 7246 | プレス工業 | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | |
| 7615 | 京都きもの友禅 HD | |
| 7762 | シチズン時計 | |
| 8425 | みずほリース | |
| 9880 | イノテック | |
| 14 | 1379 | ホクト |
| 1726 | ビーアール HD | |
| 1852 | 浅沼組 | |
| 1963 | 日揮 HD | |
| 4005 | 住友化学 | |
| 6658 | シライ電子工業 | |
| 7215 | ファルテック | |
| 15 | 2750 | 石光商事 |
| 2928 | RIZAP G | |
| 3598 | 山喜 | |
| 3863 | 日本製紙 | |
| 4235 | UF HD | |
| 5185 | フコク | |
| 6430 | ダイコク電機 | |
| 7494 | コナカ | |
| 7952 | 河合楽器 | |
| 9249 | 日本エコ S |
6月
| 発表日 | 証券コード | 企業名 |
| 6 | 4996 | クミアイ化学 |
| 13 | 1873 | 日本ハウス HD |
| 23 | 3333 | あさひ |
| 30 | 3089 | テクノアルファ |
7月
| 発表日 | 証券コード | 企業名 |
| 10 | 4668 | 明光 NJ |
| 11 | 2687 | CVSB |
| 2769 | ヴィレッジ VCR | |
| 3048 | ビックカメラ | |
| 18 | 5933 | アルインコ |
| 25 | 4765 | SBI GAM |
| 7250 | 太平洋工業 | |
| 29 | 9502 | 中部電力 |
| 30 | 4503 | アステラス製薬 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | |
| 7201 | 日産自動車 | |
| 31 | 3116 | トヨタ紡織 |
| 5938 | LIXIL | |
| 6471 | 日本精工 | |
| 9513 | 電源開発 |
8月
| 発表日 | 証券コード | 企業名 |
| 1 | 4005 | 住友化学 |
| 4188 | 三菱ケミカル G | |
| 4528 | 小野薬品 | |
| 7537 | 丸文 | |
| 4 | 5411 | JFE HD |
| 7198 | SBIアルヒ | |
| 8058 | 三菱商事 | |
| 9990 | サックスバー HD | |
| 5 | 2395 | 新日本科学 |
| 2937 | サンクゼール | |
| 4208 | UBE | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | |
| 6 | 2445 | タカミヤ |
| 3863 | 日本製紙 | |
| 5185 | フコク | |
| 7952 | 河合楽器 | |
| 9432 | NTT | |
| 9739 | NSW | |
| 7 | 1852 | 浅沼組 |
| 1963 | 日揮 HD | |
| 4088 | エア・ウォーター | |
| 4183 | 三井化学 | |
| 7246 | プレス工業 | |
| 7270 | SUBARU | |
| 9831 | ヤマダ HD | |
| 8 | 1726 | ビーアール HD |
| 2475 | WDB HD | |
| 2594 | キーコーヒー | |
| 6089 | ウィル G | |
| 6294 | オカダアイヨン | |
| 6430 | ダイコク電機 | |
| 6584 | 三桜工業 | |
| 7743 | シード | |
| 9249 | 日本エコ S | |
| 12 | 5981 | 東京製綱 |
| 6962 | 大真空 | |
| 13 | 3598 | 山喜 |
| 7615 | 京都きもの友禅 HD | |
| 7762 | シチズン時計 | |
| 14 | 2928 | RIZAP G |
| 6592 | マブチモーター | |
| 7494 | コナカ |
9月
| 発表日 | 証券コード | 企業名 |
| 5 | 1873 | 日本ハウス HD |
| 4996 | クミアイ化学 | |
| 22 | 3333 | あさひ |
| 29 | 2792 | ハニーズ HD |
10月(予定)
| 発表日 | 証券コード | 企業名 |
| 7 | 7463 | アドヴァン G |
| 8 | 6183 | ベルシステム24 HD |
| 10 | 2687 | CVSB |
| 2769 | ヴィレッジ VCR | |
| 3048 | ビックカメラ | |
| 14 | 2292 | SFoods |
| 4668 | 明光 NJ | |
| 17 | 5423 | 東京製鐵 |
| 20 | 5933 | アルインコ |
| 27 | 3132 | マクニカ HD |
| 30 | 4503 | アステラス製薬 |
| 4528 | 小野薬品 | |
| 7283 | 愛三工業 | |
| 31 | 4188 | 三菱ケミカル G |
| 5938 | LIXIL |
11月(予定)
| 発表日 | 証券コード | 企業名 |
| 4 | 2937 | サンクゼール |
| 4005 | 住友化学 | |
| 7537 | 丸文 | |
| 9432 | NTT | |
| 5 | 6418 | 日本金銭機械 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | |
| 9990 | サックスバー HD | |
| 6 | 5411 | JFE HD |
| 7 | 1726 | ビーアール HD |
| 2475 | WDB HD | |
| 4208 | UBE | |
| 10 | 7198 | SBI アルヒ |
| 9739 | NSW | |
| 14 | 9249 | 日本エコ S |

とり
ちゃん
ちゃん
この発表って四半期ごとよね?

ウモリ
ユキミ
ユキミ
うん。そうだよ。

とり
ちゃん
ちゃん
4月に載ってるけど7月に載ってない場合もあるのね?

ウモリ
ユキミ
ユキミ
その間に売却したものは載せてないよ。
雨森屋~投資レポート~
日本株 売却益
日本株 売買記録
日本株 投資評価額
雨森屋~投資レポート~
米国株 売却益
米国株 売買記録
米国株 投資評価額
有料記事|note

目指せ!年間不労所得 200万円|株式売買のマイルールまとめてみたー!!!|ウモリユキミ
株式売買のマイルール 雨森屋店主|ウモリユキミ みなさんごきげんよう。 月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。 雨森屋〜投資レポート〜www.umoriya-kabu.com 日本株 売買記録 2025年1月...

2025年に狙っている 日本株 東証プライム 176銘柄|ウモリユキミ
2025年に狙っている 日本株 東証プライム 176銘柄 雨森屋店主|ウモリユキミ みなさんごきげんよう。 月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。 雨森屋〜投資レポート〜www.umoriya-kabu.co...

2025年に狙っている 日本株 東証スタンダード 105銘柄|ウモリユキミ
2025年に狙っている 日本株 東証スタンダード 105銘柄 雨森屋店主|ウモリユキミ みなさんごきげんよう。 月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。 雨森屋〜投資レポート〜www.umoriya-kabu....

2025年に狙っている 米国株 NYSE 28銘柄 を選定してみたー!!!|ウモリユキミ
2025年に狙っている 米国株 NYSE 28銘柄 雨森屋店主|ウモリユキミ みなさんごきげんよう。 月曜から夜更かしの桐谷さんに憧れ株式投資を始めた ウモリユキミ です。 雨森屋〜投資レポート〜www.umoriya-kabu.com 米...
✨このブログを書いている人✨

ウモリ ユキミ
世の中のあらゆることに首をツッコむなんでも屋 雨森屋 店主 ウモリユキミ と申します。
福祉 × 教育 × 金融 をライフワークとする個人事業主です。
投資家|ブロガー|手話勉強中
雨森屋~よろずジャーナル~
雨森屋アカウント

ウモリユキミ 国内No1リンクまとめ lit.link(リットリンク)
億り人を目指すなんでも屋、SNS、YouTube、ブログ、商品、HPなど、いま見て欲しいリンクを、まとめてシェア
X|@umori_yukimi
✨売買状況を発信中✨










コメント