楽天証券
年 | 月日 | 入金額(円) | 累計(円) | 年計(円) |
2020 | 2/3 | 50,000 | 50,000 | |
11/2 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | |
2021 | 4/12 | 150,000 | 350,000 | |
5/10 | 500,000 | 850,000 | ||
5/10 | 270,000 | 1,120,000 | ||
5/10 | 500,000 | 1,620,000 | ||
5/17 | 400,000 | 2,020,000 | ||
5/17 | 600,000 | 2,620,000 | ||
5/26 | 500,000 | 3,120,000 | ||
6/7 | 500,000 | 3,620,000 | ||
8/11 | 590,000 | 4,210,000 | ||
8/18 | 500,000 | 4,710,000 | ||
11/30 | 300,000 | 5,010,000 | 4,760,000 | |
2022 | 1/31 | 400,000 | 5,410,000 | |
3/8 | 500,000 | 5,910,000 | ||
4/12 | 500,000 | 6,410,000 |
SMBC日興証券
年 | 月日 | 入金額(円) | 累計(円) | 年計(円) |
2017 | 10/5 | 90,000 | 90,000 | |
12/29 | 460,000 | 550,000 | 550,000 | |
2018 | 1/9 | 420,000 | 970,000 | |
2/9 | 80,000 | 1,050,000 | ||
2/13 | 200,000 | 1,250,000 | ||
6/18 | 30,000 | 1,280,000 | ||
7/2 | 170,000 | 1,450,000 | ||
8/16 | 300,000 | 1,750,000 | ||
8/20 | 350,000 | 2,100,000 | ||
12/18 | 300,000 | 2,400,000 | ||
12/26 | 500,000 | 2,900,000 | 2,350,000 |
松井証券
年 | 月日 | 入金額(円) | 累計(円) | 年計(円) |
2018 | 9/3 | 300,000 | 300,000 | |
12/3 | 400,000 | 700,000 | 1,000,000 | |
2019 | 3/1 | 500,000 | 1,200,000 | 500,000 |
Share this content:
コメント